Стоимость лечения в стоматологии “Жемчуг”
Терапия | ||
Общие виды работ | ||
1 | Первичный осмотр, консультация врача | 300 |
2 | Компьютерная визиография при постановки диагноза | 400 |
3 | Дополнительный снимок в процессе лечения | 100 |
4 | Составление плана лечения с выдачей заключения | 500 |
5 | Карпульная анестезия препаратом Ультракаин | 700 |
6 | Карпульная анестезия препаратом Септанест, Скандонест,Убистезин,Артикаин,Инибса | 600 |
7 | Аппликационная анестезия | 200 |
8 | Наложение временной пломбы | 300 |
9 | Применение текучего композита | 400 |
10 | Ретракция десны Рецестипин | 300 |
10 | Наложение коффердама | 500 |
11 | Диатермокоагуляция зубо-десневого сосочка | 200 |
12 | Закрытый кюретаж аппаратом Вектор в области 1 зуба | 800 |
13 | Закрытый кюретаж кюретами Грейси (1 зуб) | 500 |
14 | Обработка ультразвуком зубов при пародонтите средней и тяжелой степени 1 челюсть | 3200 |
15 | Обработка ультразвуком зубов при пародонтите средней и тяжелой степени 1 зуб | 550 |
16 | Медикаментозная ирригация пародонтальных карманов | 500 |
17 | Наложение Септопака в области зубов 1 челюсти | 650 |
18 | Профессиональная гигиена в области одного зуба при паталогии парадонта | 550 |
19 | Гингивотомия в области одного зуба | 250 |
20 | Шинирование в области 3-х зубов | 15500 |
21 | Армирование стекловолокном 1 зуба | 2500 |
22 | Армирование зуба титановым штифтом | 1400 |
Лечение кариозных поражений зубов | ||
1 | Применение десенсетайзера в области 1 зуба | 400 |
2 | Герметизация фиссур 1 зуба | 2500 |
3 | Устан. пломбы свет.отверж. Те-эконом плюс (пр-во Германия) | 2000 |
4 | Реставрация культи зуба | 4500 |
5 | Установка пломбы из свет.отверж. Herculite | 3500 |
6 | Установка пломбы из свет.отверж Тетрик Н-Церам | 3500 |
7 | Установка пломбы из свет.отверж Spectrum | 5000 |
8 | Установка пломбы из свет.отверж NanoPaq | 5000 |
9 | Установка пломбы из свет.отверж Sapphire | 5000 |
10 | Установка пломбы из свет.отверж Estelite | 5000 |
11 | Установка пломбы из свет.отверж Estelite (ревставрация) | 11000 |
12 | Лечение кариеса Estelite Asteria,Estelite Universal Flow | 8000 |
13 | Установка пломбы из свет.отверж Estelite Palfique | 3500 |
14 | Установка пломбы из свет.отверж Capo Natural | 6000 |
Эстетико-Функциональное восстановление зуба | ||
1 | Адгезидный мостовидный протез (Эвер Стик, Стекловолокно) | 25300 |
2 | Винир и реставрация коронковой части зуба Эмпресс Директ | 11000 |
3 | Художественное восстановление коронковой части зуба | 13000 |
4 | Восстановление культи зуба | 5000 |
5 | Нанесение стразы на 1 зуб | 2000 |
Лечение различных форм пульпита/периодонтита | ||
1 | Оказание помощи пациенту с острой болью (без анестезии) | 2000 |
2 | Трепанация, ДТК, пульпы | 550 |
3 | Вскрытие и раскрытие полости зуба | 450 |
4 | Мех/мед. обработка одного к/к | 750 |
5 | Наложение девитализирующей пасты | 450 |
6 | Распломбировка 1 к/к, запломбированного цементом | 2000 |
7 | Распломбировка 1 к/к, запломбированного пастой | 3300 |
8 | Распломбировка 1 к/к запломбированного резорцин-формалиновым методом | 4500 |
9 | Распломбировка 1 к/к запломбированного гуттаперчей | 1300 |
10 | Извлечение из к/к культевой вкладки | 3200 |
11 | Извлечение из к/к штифта | 3000 |
12 | Извлечение из к/к обломка инструмента | 3850 |
13 | Депофорез 1 к/к с гидроокисью медикальция | 1000 |
14 | Пломбировка 1 к/к после депофореза лечебной пастой "Атацамит" | 2000 |
15 | Временное пломбирование одного корневого канала | 1000 |
16 | Мед.обработка корневого канала септомиксин, пульперил,крезофен,эндосольв | 650 |
17 | Ультразвуковая обработка канала | 550 |
18 | Внутриканальное отбеливание | 1300 |
19 | Применение материала MTA | 2500 |
20 | Закрытие перфорации зуба с применением Триоксидент | 2000 |
21 | Пломбирование одного корневого канала пастой отечественного производства | 1000 |
22 | Пломбирование одного корневого канала пастой импортного производства | 2500 |
23 | Пломбирование кор. канала гуттаперчевыми штифтами в однокорневом зубе | 3000 |
24 | Пломбирование кор. канала гуттаперчивыми штифтами в двухкорневом зубе | 3500 |
25 | Пломбирование кор. канала гуттаперчивыми штифтами в трехкорневом зубе | 4000 |
26 | Закрытие устьев запломбированных каналов текучем композитом | 450 |
Гигиена/профилактика | ||
1 | Комплексная проф.гигиена полости рта. | 4000 |
2 | Снятие ультразвуком зубного камня, полировка 1 зуба | 300 |
3 | Снятие зубных отложений ультразвуком 1 челюсть | 2100 |
4 | Снятие зубных отложений 2 челюсти | 4000 |
5 | Глубокое фторирование зубов верхней и нижней челюстей с применением капп | 2000 |
6 | Глубокое фторирование и снятие чувствительности 1 зуба ГЛУФТОРЭД | 200 |
7 | Покрытие зубов фторосодержащим лаком импортного производства (две челюсти) | 1200 |
8 | Покрытие 1 зуба при чувствительности ДЕСЕНСИЛ- ВладМива | 200 |
9 | Покрытие 1 зуба реминерализирующим гелем БЕЛАГЕЛЬ Са/Р | 200 |
10 | Орошение полости рта антисептическим раствором | 300 |
11 | Снятие мягкого зубного налета пастой Полидент (две челюсти) | 1800 |
12 | Наложение лечебной аппликации Метрогил-Дента, Солкосерил, Холисал | 400 |
13 | Профифлекс одна челюсть (Чистка зубов Air Flow) | 2900 |
14 | Профифлекс две челюсти (Чистка зубов Air Flow) | 5200 |
15 | Профифлекс в области 1 зуба (Чистка зуба Air Flow) | 400 |
16 | Отбеливание (химическое) 1 челюсть (зона улыбки) Oпалесценс Буст | 6400 |
17 | Отбеливание (химическое) 2 челюсти (зона улыбки) Oпалесценс Буст | 12700 |
18 | Отбеливание системой WHITE Accelerator с использованием лампы 1 челюсть | 9700 |
19 | Отбеливание системой WHITE Accelerator с использованием лампы 2 челюсти | 19400 |
20 | Изготовление индивидуальных капп, 1 челюсть | 1200 |
21 | Отбеливание (химическое) 2 челюсти (зона улыбки) Белагель - 0 - 30% | 6900 |
22 | Оптрагейт | 300 |
23 | Отбеливание (химическое) 1 челюсть (зона улыбки) Amazing White 37% | 5800 |
24 | Отбеливание (химическое) 2 челюсти (зона улыбки) Amazing White 37% | 11500 |
25 | Урок гигиены полости рта | 500 |
26 | Глубокое фторирование и снятие чувствительности 1 зуба Нанофлюор | 300 |
27 |
Отбеливание (клиническое) две челюсти (зона улыбки) PHILIPS ZOOM QuickPro | 11500
|
Ортопедия | ||
Общие виды работ | ||
1 | Первичный осмотр | 300 |
2 | Временная пластмассовая коронка, изготовленная прямым методом | 2450 |
3 | Cнятие коронки штампованной | 550 |
4 | Cнятие коронки цельнолитой, металлокерамической | 650 |
5 | Фиксация коронки временная | 350 |
6 | Фиксация коронки постоянная | 550 |
7 | Фиксация коронки композитом двойного отверждения | 1000 |
8 | Напыление бюгельного протеза NiTi | 1550 |
9 | Напыление металлической коронки NiTi | 1350 |
10 | Чистка протеза | 1550 |
11 | Коррекция протеза | 550 |
12 | Починка металокерамики (без гарантии) | 4950 |
13 | Починка облицовки металопластмассы | 2550 |
14 | Примерка металлического каркаса определение центральной окклюзии | 800 |
15 | Снятие одного оттиска (двухслойного) слепочной массой С-силикон | 1100 |
16 | Снятие однго оттиска (двухслойного) слепочной массой А-силикон | 1750 |
17 | Накусочная пластинка | 550 |
18 | Изготовление диагностической модели | 900 |
Металлокерамика | ||
1 | Коронка металлокерамика (Ni-Cr) | 13200 |
2 | Коронка с плечевыми массами,металлокерамика (Ni-Cr) | 14400 |
3 | Эксклюзивное изготовление металлокерамической коронки | 15600 |
4 | Штифтованый зуб, облицованный керамикой | 17200 |
5 | Эксклюзивное изготовление металлокерамической коронки с плечевыми массами | 16800 |
6 | Металлокерамика на каркасах Co-Cr изготовленных методом литья | 14800 |
7 | Металлокерамика на каркасах Co-Cr изготовленных метедом селективного спекания,смоделирован | 14800 |
8 | Изготовление гирлянды на мелаллокерамическую конструкцию (за 1 ед.) | 1200 |
9 | Окклюзивная накладка, без облицовки | 1000 |
10 | Ложе под окклюзионную накладку | 1000 |
11 | Изготовление одиночных рядом стоящих металлокерамических коронок (от 3х ед.и более) | 13400 |
12 | Одиночные рядом стоящие металлокерамические коронки с плечевой массой (от 3х ед.и более) | 13500 |
13 | Штифтованный зуб, облицованный керамикой | 17200 |
14 | Предварительная моделировка из воска анатомической формы зуба wax-up | 3400 |
15 | Исскуственная десна из розовой керамической массы (1 ед.) | 1400 |
16 | Десневая маска на работы эксклюзив (1 ед.) | 1200 |
17 | Металлокерамическая коронка на цельнофрезерованном каркасе (CrCo) | 18200 |
18 | Диагностическая модель из супергипса в акклюдаторе |
3400 |
Имплантология | ||
1 | Коронка металлокерамическая на импланте (фикс. на цементе) с обработкой абатмента и десн. | 22100 |
2 | Коронка металлокерамическая на импланте (фикс.на цементе) с обработкой абатмента Эксклюзив | 28800 |
3 | Коронка металлокерамическая на импланте, на фрезерованном каркасе или ЛСП | 14500 |
4 | Коронка.зуб керамический на цирконии на основе имплантата | 38000 |
5 | Индивидуальная ложка под имплантаты | 1600 |
6 | Индивидуальный титановый , цельнофрезерованный абатмент (цементируемый) | 15200 |
7 | Коронка на импланте,металлокерамика на КХС каркасе | 22800 |
8 | Индивидуальный титановый , цельнофрезерованный абатмент (цементируемый) (Astra Tech - Шве) | 27400 |
9 | Индивидуальный абатмент на титановом основании Цирконий Претау | 68400 |
10 | Металлокерамическая коронка,зуб с опорой на имплантат винтовая фиксация метод литья | 34500 |
11 | Металлокерамика с опорой на имплантат (винтовая фиксация) с титановым основанием | 40300 |
12 | Изготовление хирургического шаблона от 4-х до 14-ти зубов | 30400 |
13 | Изготовление хирургического шаблона до 3-х зубов | 15200 |
14 | Индивидуальная ложка для имплантологии | 3800 |
15 | Изготовление абатмент чека или соединения трансферов за 1 ед. | 700 |
16 | Съемный протез на имплантатах с шариковыми замками - 2 шт. | 75900 |
17 | Съемный протез на имплантатах с шариковыми замками 2 шт. литой каркас | 98700 |
18 | Съемный протез на имплантатах с шариковыми замками 4 шт. литой каркас | 143800 |
19 | Полный съёмный протез на балке(супраструктуре,4-6имплант.)с замковым креп. типа МК-1+ 2 за | 258100 |
20 | Полный съёмный протез на балке(супраструктуре,4-6имплант.)с замк. креп.пластик.-фрикцион.ш | 227700 |
21 | Металлокерамика для имплантата с винтовой фиксацией на спецсплаве - метод литья | 33500 |
22 | Изготовление индивидуального абатмента из спецсплава - метод литья | 17100 |
Абатменты | ||
1 | Изготовление индивидуального абатмента Co-Cr метод литья | 18300 |
2 | Изготовление индивидуального абатмента из диоксида циркония,вкл.стоимость титан.основ.с винтом | 36500 |
3 | Изготовление цельного индивидуального абатмента из диоксида циркония,со стоим.титан.винта | 30400 |
Металлопластика | ||
1 | Металлопластмассовая коронка | 8600 |
2 | Коронка,зуб пластмассовый,обработвнный на модели зубным техником | 4600 |
3 | Винир композитный (фронтальные зубы) изгот.лабораторным методом | 11000 |
4 | Коронка,зуб металлокомпозит | 11000 |
5 | Коронка,зуб цельнолитой | 6900 |
7 | Телескопическая коронка 1 часть | 9200 |
8 | Телескопическая 2 часть без облицовки | 9200 |
9 | Композитная вкладка | 8700 |
10 | Вкладка культевая на модели | 6300 |
Съемные протезы | ||
1 | Светоотверждаемая индивидуальная ложка | 1900 |
2 | Прикусной шаблон на жёстком базисе - светоотверждаемый | 2800 |
3 | Съемный протез "нейлоновый" Acry-Free полный,импортные зубы,вкл.индивидуальную ложку | 53200 |
4 | Съемный протез "нейлоновый" Acry-Free частичный,импортные зубы | 48100 |
5 | Односторонний "нейлоновый"протез до 3-х зубов | 12700 |
6 | Перебазировка съемного нейлонового протеза Perflex,acry-free силиконовой мягкой прокладкой | 7600 |
7 | Съемный протез частичный,импортные зубы | 22500 |
8 | Съемный протез полный,импортные зубы вкл.индивидуальную ложку | 32800 |
9 | Профессиональная очистка и полировка "старого"съемного или бюгельного протеза | 3100 |
10 | Съемный протез с литым базисом,импортные зубы | 48900 |
11 | Армирование литой металлической сеткой | 6900 |
12 | Мягкая прокладка к акриловому съемному протезу | 7600 |
13 | Иммекдиант-протез акриловый до 3-х зубов | 9100 |
14 | Починка съемного протеза простая или приварка 1-ого зуба | 3500 |
15 | Дополнительный элемент починки - приварка,замена,установка | 800 |
16 | Перебазировка съемного или бюгельного акрилового протеза | 3500 |
17 | Замена пластиковых матриц в бюгельном протезе (1 штука) | 3500 |
18 | Бюгельный протез кламмерный | 67900 |
19 | Бюгельный протез с атачментами,пластиковые матрицы | 75900 |
20 | Бюгельный протез замковый | 126500 |
21 | Бюгельный протез малый седловидный "МК-1+"1 шт. | 177100 |
22 | Литой кламмер | 3100 |
23 | Шинирующий бюгельный протез | 85000 |
24 | Кламмер DentalD (Quatrotti) в цвет зуба | 6100 |
25 | Раскраска акриловых зубов и базиса с учётом индивид.особенностей и приданием высокой степе | 19800 |
26 | Бюгельный протез с базисом из термопласта квадротти | 68400 |
27 | Напыление бюгельного протеза NiTi | 3100 |
28 | Перепостановка зубов в съемном или бюгельном протезе пр причине измен.в прикусе,цвете,конс | 2600 |
29 | Каппа ретенционная | 12200 |
30 | Каппа защитная, при бруксизме | 12200 |
31 | Каппа для изготовления временных коронок(ключ) | 3100 |
32 | Сплинт каппа разобщающая,релаксационная | 7600 |
33 | Микропротез (акрил) | 14800 |
Хирургия | ||
Анестезия | ||
1 | Аппликационная анестезия | 200 |
2 | Артикаин | 500 |
3 | Убистезин | 500 |
4 | Скандонест | 500 |
5 | Ультракаин | 700 |
Удаление | ||
1 | Удаление стенки (части) зуба | 600 |
2 | Удаление зуба простое | 1800 |
3 | Удаление новообразования слизистой оболочки полости рта | 2900 |
4 | Удаление зуба средней степени сложности | 2900 |
5 | Удаление зуба сложное | 3500 |
6 | Удаление зуба мудрости I-категории сложности | 4600 |
7 | Удаление зуба мудрости II-категории сложности | 5800 |
8 | Удаление зуба мудрости III-категории сложности | 6900 |
9 | Удаление зуба мудрости IV-категории сложности | 8100 |
Дополнительные манипуляции | ||
1 | Наложение швов | 1000 |
2 | Снятие швов | 300 |
3 | Лечение альвеолита | 1800 |
4 | Кюретаж лунки | 500 |
5 | Медикаментозная обработка | 300 |
6 | Тампонада лунки йодоформной турундой | 400 |
7 | Замена дренажа, дренаж | 300 |
8 | Послеоперационный осмотр | 300 |
9 | Использование остеопластических, кровоостанавливающих, противовоспалительных материалов | 600 |
10 | Остановка луночкового кровотечения | 600 |
Шовный материал | ||
1 | Пролен 4-0 | 1800 |
2 | Пролен 5-0 | 2100 |
3 | Викрил 4-0 | 100 |
4 | Викрил 5-0 | 1200 |
Гнойная хирургия | ||
1 | Послабляющий разрез | 1200 |
2 | Разрез, вскрытие периостального абсцесса | 1800 |
3 | Иссечение капюшона зуба мудрости | 1500 |
Зубосохраняющие операции | ||
1 | Резекция верхушки корня | 6400 |
2 | Ампутация корня | 5200 |
3 | Гемисекция | 5200 |
4 | Коронарно-радикулярная сепарация (премоляризация) | 4600 |
5 | Удлинение клинической коронки зуба | 2900 |
6 | Удаление экзостоза | 2900 |
7 | Альвеолотомия, периостотомия | 1800 |
Медикаменты | ||
1 | Альвожил | 500 |
2 | Йодоформ | 500 |
3 | Альвостаз | 300 |
4 | Гемастотическая губка | 400 |
5 | Колапол, калапан | 600 |
6 | БиоОсс | 12100 |
7 | БиоГайд | 20700 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях информационные материалы и цены, размещенные на сайте, не являются публичной офертой, определяемой положениями Статей 435 и 437 Гражданского кодекса РФ. Точную стоимость услуг уточняйте у врача до начала приема.
Наши врачи
Наш персонал обладает высокой квалификацией и имеет внушительный опыт работы
Отзывы
Ваши рекомендации - это цель нашей работы!
Ирина | 10.01.2023
8 января я была на приёме у врача Хальметовой Г.А., проводилось сложное лечение 2 х коренных зубов. Хочу отметить высокий профессионализм и ответственность врача. Выражаю большую благодарность врачу Хальметовой Г.А.
Иванова Екатерина | 15.05.2022
Сегодня впервые была на приёме у Миловидовой Ольги Алексеевны. Гигиену полости рта делаю не в первый раз. Есть с чем сравнить. Такого чуткого, внимательного врача я ещё не встречала! Специалист своего дела! Сделала свою работу чётко, аккуратно, быстро. По окончанию процедуры написала рекомендации. Очень рекомендую!!! Спасибо Вам! Приду ещё не раз на повтор!
Как нас найти
Удобное расположение в самом центре Сергиева Посада
пр. Красной Армии, 138/2
напротив Троице-Сергиевой Лавры
напротив Троице-Сергиевой Лавры
Авт. остановка «Центр»
Всего 2 минуты пешком
Всего 2 минуты пешком
Вход с ул. Карла Маркса
Первый этаж, направо
Первый этаж, направо